This will the first post in a ongoing series on finding under exploited affiliate marketing niches.
The keywords have been sorted by highest bid per click prices (using the Google Adwords keyword suggestion tool). Next to each keyword is also a direct link to the free wordtracker keyword search results for that keyword and a direct link to Google Trends for that keyword. This does not list all wedding keywords, nor is it sorted by volume. It’s just about finding a niche. Enjoy!
| Keyword | Price ($) | Wordtracker | Trends |
|---|---|---|---|
| vera wang wedding invitations | 5.09 | wordtracker | trends |
| wedding postcards | 3.57 | wordtracker | trends |
| crane wedding invitations | 3.4 | wordtracker | trends |
| checkerboard wedding invitations | 2.5 | wordtracker | trends |
| wedding save the date | 2.39 | wordtracker | trends |
| wedding invitation envelope | 2.27 | wordtracker | trends |
| destination wedding | 2.12 | wordtracker | trends |
| engraved wedding | 1.89 | wordtracker | trends |
| announcement date save wedding | 1.64 | wordtracker | trends |
| inexpensive wedding invitations | 1.58 | wordtracker | trends |
| save the date wedding invitation | 1.52 | wordtracker | trends |
| wholesale wedding invitations | 1.52 | wordtracker | trends |
| personalized wedding invitations | 1.43 | wordtracker | trends |
| texas wedding invitations | 1.41 | wordtracker | trends |
| beach wedding | 1.38 | wordtracker | trends |
| beach theme wedding invitations | 1.34 | wordtracker | trends |
| wedding shower invitations | 1.29 | wordtracker | trends |
| photo wedding invitations | 1.25 | wordtracker | trends |
| wedding invitation maps | 1.23 | wordtracker | trends |
| colorful wedding invitations | 1.2 | wordtracker | trends |
| wedding reception | 1.19 | wordtracker | trends |
| letterpress wedding invitations | 1.19 | wordtracker | trends |
| theme wedding invitations | 1.19 | wordtracker | trends |
| wedding invitations | 1.17 | wordtracker | trends |
| inexpensive wedding invitation | 1.15 | wordtracker | trends |
| photo wedding invitation | 1.14 | wordtracker | trends |
| themed wedding invitations | 1.13 | wordtracker | trends |
| blank wedding invitations | 1.12 | wordtracker | trends |
| wedding maps | 1.11 | wordtracker | trends |
| discounted wedding invitation | 1.08 | wordtracker | trends |
| custom wedding invitations | 1.07 | wordtracker | trends |
| pink wedding invitations | 1.07 | wordtracker | trends |
| wedding map | 1.05 | wordtracker | trends |
| customized wedding invitations | 1.04 | wordtracker | trends |
| blank wedding invitation | 1.04 | wordtracker | trends |
| elegant wedding invitations | 1.03 | wordtracker | trends |
| wedding bridal shower invitation | 1.02 | wordtracker | trends |
| affordable wedding invitation | 1.01 | wordtracker | trends |
| california wedding invitations | 1 | wordtracker | trends |
| wedding invitation online | 0.97 | wordtracker | trends |
| wedding shower invitation | 0.96 | wordtracker | trends |
| wedding stationary paper | 0.95 | wordtracker | trends |
| traditional wedding invitations | 0.94 | wordtracker | trends |
| custom designed wedding invitations | 0.94 | wordtracker | trends |
| wedding cards | 0.93 | wordtracker | trends |
| autumn wedding invitation | 0.92 | wordtracker | trends |
| themed wedding invitation | 0.9 | wordtracker | trends |
| theme wedding invitation | 0.9 | wordtracker | trends |
| wedding invitation card | 0.89 | wordtracker | trends |
| elite wedding invitations | 0.88 | wordtracker | trends |
| yourself wedding invitations | 0.86 | wordtracker | trends |
| wedding invitation envelope wording | 0.86 | wordtracker | trends |
| wedding place cards | 0.85 | wordtracker | trends |
| christmas wedding invitation | 0.84 | wordtracker | trends |
| wedding invites | 0.83 | wordtracker | trends |
| winter wedding invitation | 0.81 | wordtracker | trends |
| wedding invitation kits | 0.8 | wordtracker | trends |
| modern wedding invitations | 0.8 | wordtracker | trends |
| calla lily wedding invitation | 0.8 | wordtracker | trends |
| wedding invitation kit | 0.79 | wordtracker | trends |
| wedding invitation response cards | 0.79 | wordtracker | trends |
| wedding invitation samples | 0.78 | wordtracker | trends |
| wedding dresses | 0.76 | wordtracker | trends |
| wedding invitation | 0.75 | wordtracker | trends |
| modern wedding invitation | 0.75 | wordtracker | trends |
| wedding invitation saying | 0.74 | wordtracker | trends |
| 50th anniversary wedding invitation | 0.73 | wordtracker | trends |
| diy wedding invitation | 0.73 | wordtracker | trends |
| beach themed wedding invitation | 0.72 | wordtracker | trends |
| wedding invitation map | 0.72 | wordtracker | trends |
| unique wedding invitation | 0.71 | wordtracker | trends |
| handmade wedding invitations | 0.7 | wordtracker | trends |
| wedding dress | 0.68 | wordtracker | trends |
| casual wedding invitation | 0.57 | wordtracker | trends |
| wedding programs | 0.56 | wordtracker | trends |
| wedding gifts etiquette | 0.55 | wordtracker | trends |
| wedding invitation protocol | 0.54 | wordtracker | trends |
| chinese wedding invitation | 0.49 | wordtracker | trends |
| wedding invitation addressing | 0.46 | wordtracker | trends |
| wedding invitation calligraphy | 0.39 | wordtracker | trends |
| etiquette for wedding invitations | 0.24 | wordtracker | trends |
| proper wedding invitation wording | 0.23 | wordtracker | trends |
| wedding invitation etiquette | 0.18 | wordtracker | trends |









Did you enjoy this post? Please Subscribe
eMONETIZED SPONSORS

Categories
Make Money Online With:
Follow
RECOMMENDED MONEYMAKERS






BLOGROLL
Sounds interesting…
Can you recommend a few wedding merchants?
They would need to long cookie life. People typically start researching wedding plans and honeymoon destinations a year in advance of the event.
[…] receiving and monetary compensation for the links in this article. Tim has just started a series on finding niches which I am sure many of my readers will […]
[…] September 7th, 2007 } I didn’t get much feedback on my first find a niche post on “weddings” but as of now I plan to continue with them. Even though most of you know how to do your own […]
This is a very intresting way to see how people spend their money on weddings. What they think is important in wedding planning.